Volksturnier 2017

108Teilnehmer und 241 Spiele an einem Volksturnier – Das ist Rekord! Der Tischtennisclub Gelterkinden sagt Danke und hofft es hat allen soviel Spass gemacht wie uns!

Cu next year!

Hier geht’s zum offiziellen Bericht.

Endrangliste Elite A

Platz Name Verein Wertung Spiele Sätze Punkte Freilos Bemerkung
1. Regniet, Lukas Elite 5 5:0 15:2 183:113    
2. Marcarini, Leandro Elite 4 4:1 14:7 224:194    
3. Marcarini, Marco Elite 4 4:1 13:6 195:175    
4. Buess, Timon Elite 3 3:2 12:7 190:164    
5. Fischer, Kai Elite 3 3:2 11:7 170:162    
6. Cifrek, Mladen Elite 3 3:2 10:8 176:158    
7. Grieder, Philippe Elite 3 3:2 9:9 170:172    
8. König, Andreas Elite 3 3:2 10:10 191:195 1  
9. Malikov, Ali Elite 2 2:3 11:9 187:179 4  
10. Akbari, Ali Elite 2 2:3 9:9 161:158 3  
11. Bühler, Steven Elite 2 2:3 8:10 165:172    
12. Bühler, Oliver Elite 2 2:3 6:11 159:172    
13. Kormann, Christian Elite 1 1:3 5:9 121:143   -4
14. Luu, Trong Nghia Elite 1 1:4 6:12 167:172 2  
15. Milicaj, Leo Elite 1 1:4 3:14 133:191    

 

Endrangliste Elite B

Platz Name Verein Wertung Spiele Sätze Punkte
1. Hinnen, Oliver Elite 4 4:0 12:1 145:85
2. Chvojan, Miroslav Elite 4 4:0 12:2 148:103
3. Vorhand, Papst Elite 3 3:1 11:3 147:109
4. Jordi, Max Elite 3 3:1 10:5 160:124
5. Sussmann, Rolf Elite 3 3:1 9:4 129:103
6. Meier, Samuel Elite 3 3:1 9:6 154:134
7. Barriel, César Elite 2 2:2 9:6 146:114
8. Chvojan, Joel Elite 2 2:2 7:6 119:111
9. Aeschbach, Markus Elite 2 2:2 7:7 137:104
10. Flück, Julia Elite 2 2:2 7:7 125:130
11. Prochazka, Dave Elite 2 2:2 6:6 93:107
12. Bracher, Janis Elite 2 2:2 6:7 104:107
13. Kavak, Ali Elite 1 1:3 5:9 112:132
14. Schmid, Liam Elite 1 1:3 4:9 88:127
15. Buess, Jonathan Elite 1 1:3 3:11 112:139
16. Hasler, Timon Elite 1 1:3 3:11 91:142
17. Thommen, Daniel Elite 0 0:4 2:12 87:146
18. Hipp, Siro Elite 0 0:4 2:12 66:146

 

Endrangliste Plausch Pro

Platz Name Verein Wertung Spiele Sätze Punkte Freilos Bemerkung
1. Ventola, Francesco Plausch Pro 4 4:0 12:1 140:95    
2. Zimmermann, Raphael Plausch Pro 3 3:1 11:3 143:113    
3. Tsching, Tsewang Plausch Pro 3 3:1 10:3 136:84    
4. Jokanovic, Radovan Plausch Pro 3 3:1 9:3 120:79    
5. Bamert, Marc Plausch Pro 3 3:1 9:4 128:102    
6. Zimmermann, Andreas Plausch Pro 3 3:1 9:5 135:110    
7. Thommen, Pascal Plausch Pro 3 3:1 9:6 148:120    
8. Chvojan, Daniel Plausch Pro 3 3:1 9:7 142:142    
9. Dittli, Lukas Plausch Pro 2 2:2 8:6 128:116    
10. Breiter, Tobias Plausch Pro 2 2:2 8:7 143:130    
11. Pebotsang, Kunga Plausch Pro 2 2:2 6:6 112:101    
12. Gafner, Nick Plausch Pro 2 2:2 7:7 123:131    
13. Spring, Dieter Plausch Pro 2 2:2 6:6 103:113    
14. Fischer, Pascal Plausch Pro 2 2:2 6:6 95:108    
15. Huber, Lucas Plausch Pro 2 2:2 6:7 108:107 4  
16. Sigg, Werner Plausch Pro 2 2:2 6:8 125:116    
17. Binet, Nicolas Plausch Pro 1 1:2 4:7 93:110   -4
18. Böhme, Sven Plausch Pro 1 1:3 5:9 108:130    
19. Thommen, Daniela Plausch Pro 1 1:3 5:10 126:151    
20. Gullo, Francesco Plausch Pro 1 1:3 5:10 120:146    
21. Flum, Benjamin Plausch Pro 1 1:3 4:9 86:125    
22. Hässle, Martin Plausch Pro 1 1:3 5:11 132:166    
23. Dittli, Rafael Plausch Pro 1 1:3 3:9 80:120    
24. Dabroska, Barbara Plausch Pro 0 0:4 2:12 110:145    
25. Riggenbach, Beat Plausch Pro 0 0:4 1:12 76:141    

 

Endrangliste Plausch

Platz Name Verein Wertung Spiele Sätze Punkte Freilos Bemerkung
1. Chappuis, Yves Plausch 5 5:1 15:4 197:134    
2. Erzer, Ruben Plausch 5 5:1 15:6 226:169    
3. Erzer, Sascha Plausch 5 5:1 16:7 235:182    
4. Buttus, Livio Plausch 4 4:2 16:7 228:183    
5. Abt, Florian Plausch 4 4:2 15:8 226:186    
6. Honegger, Michael Plausch 4 4:2 14:8 225:188    
7. Zingarelli, Marco Plausch 4 4:2 12:10 213:183    
8. Chakatsang, Tenzen Plausch 3 3:3 14:9 211:187    
9. Kadolli, Arben Plausch 3 3:3 11:9 189:169 1  
10. Neuenschwander, Ernst Plausch 3 3:3 9:9 164:150    
11. Kadolli, Ylli Plausch 3 3:3 10:10 184:171    
12. Siegenthaler, Christian Plausch 3 3:3 10:13 192:198    
13. Burr, Levi Plausch 2 2:4 9:12 155:188    
14. Chaillot, Basile Plausch 2 2:4 8:13 151:196    
15. Erzer, Peter Plausch 2 2:4 7:12 143:189    
16. Esposito, Leopold Plausch 2 2:4 6:14 147:194    
17. Tschopp, Leonardo Plausch 1 1:5 3:15 107:192    
18. Buess, Julia Plausch 0 0:1 0:3 1:33   -1
19. Koller, Sheelah Plausch 0 0:6 0:18 116:200    

 

Endrangliste U16

Platz Name Verein Wertung Spiele Sätze Punkte Freilos
1. Spiess, Aino U16 5 5:0 15:1 170:107  
2. Kadolli, Andy U16 4 4:1 13:3 168:86  
3. Mathis, Janosch U16 4 4:1 12:3 150:88  
4. Meier, Valerie U16 4 4:1 12:5 167:114  
5. Wittwer, Isaia U16 3 3:2 11:6 167:144  
6. Shodra, Albert U16 3 3:2 12:8 217:184  
7. Schneeberger, Timo U16 3 3:2 9:6 128:111 1
8. Bichsel, Silvan U16 3 3:2 9:8 152:146  
9. Oberteufer, Daniel U16 2 2:3 8:10 135:165  
10. Wittwer, Joas U16 2 2:3 7:9 119:150 3
11. Honegger, Mark U16 2 2:3 6:9 123:118  
12. Spring, Kevin U16 2 2:3 7:10 140:147  
13. Zindel, Sabrina U16 2 2:3 6:9 115:135 5
14. Grieder, Yves U16 2 2:3 6:10 131:153  
15. Thoma, Simon U16 2 2:3 6:11 118:165 2
16. Hänggi. Loris U16 1 1:4 5:12 120:167  
17. Zindel, Patrick U16 1 1:4 3:12 100:150 4

 

Endrangliste U11

Platz Name Verein Wertung Spiele Sätze Punkte
1. Andric, Andrija U11 5 5:0 15:1 174:100
2. Schnipp, Gabriel U11 4 4:1 12:4 161:107
3. Buttus, Andrea U11 3 3:2 11:6 161:139
4. Spiess, Amon U11 3 3:2 10:7 163:145
5. Kiener, Jeremy U11 3 3:2 10:7 154:149
6. Mangold, Till U11 3 3:2 10:8 166:162
7. Hasler, Jonas U11 3 3:2 9:8 146:144
8. Kühn, Emma U11 2 2:3 9:11 174:183
9. Schneeberger, Lian U11 2 2:3 6:9 142:136
10. Esposito, Christian U11 2 2:3 6:9 124:145
11. Honegger, Ellen U11 2 2:3 6:11 112:172
12. Kadolli, Bledi U11 1 1:4 6:12 145:178
13. Dilla, Sebastian U11 1 1:4 6:13 175:197
14. Grieder, Aline U11 1 1:4 4:14 143:183

 

Endrangliste Doppel

Platz Name 1 Name 2 Verein
1. Regniet, Lukas Akbari, Ali Elite
2. Vorhand, Papst Bamert, Marc Elite / Plausch Pro
3. Luu, Trong Nghia Cifrek, Mladen Elite
3. Marcarini, Leandro Marcarini, Marco Elite
5. Buess, Jonathan Chvojan, Miroslav Elite
5. Buess, Timon Meier, Samuel Elite
5. Jordi, Max Prochazka, Dave Elite
5. Thommen, Daniela Thommen, Pascal Plausch Pro
9. Barriel, César Grieder, Philippe Elite
9. Bracher, Janis Hasler, Timon Elite
9. Böhme, Sven Fischer, Pascal Plausch Pro
9. Chvojan, Joel Chvojan, Daniel Elite / Plausch Pro
9. Schmid, Liam Mathis, Janosch Elite / U16
9. Spring, Dieter Spring, Kevin Plausch Pro / U16
9. Ventola, Francesco Hinnen, Oliver Plausch Pro / Elite
9. Zindel, Patrick Zindel, Sabrina U16
17. Hänggi. Loris Hasler, Jonas U16 / U11
17. Meier, Valerie Koller, Sheelah U16 / Plausch
17. Pebotsang, Kunga Jokanovic, Radovan Plausch Pro
17. Schneeberger, Timo Grieder, Yves U16